| Аппаратное обеспечение | |
|---|---|
| Интерфейс | 1 порт WAN/LAN 10/100 Мбит/с, порт USB 2.0 для 3G-модема, порт micro USB для подачи питания |
| Светодиодные индикаторы | Питание, Беспроводная локальная сеть, Ethernet, Интернет |
| Кнопки | Кнопка Power On/Off, кнопка Reset |
| Размеры (ШхДхВ) | 100 x 62 x 16 мм |
| Вес | 94 гр |
| Тип антенны | Встроенная |
| Питание | Встроенная перезаряжаемая батарея 2000 мА·ч, внешний адаптер питания 5 В пост. тока/1,0 А |
| Параметры беспроводного модуля | |
|---|---|
| Стандарты беспроводных сетей | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
| Частотный диапазон | 2,4-2,4835 ГГц |
| Скороcть передачи сигналов | До 150 Мбит/с |
| Мощность беспроводного сигнала | < 20 дБм |
| Защита беспроводной сети | Поддержка режимов шифрования 64/128-битный WEP, WPA-PSK/WPA2-PSK,фильтрация по MAC-адресам по беспроводному подключению, включение/выключение трансляции имени сети |
| Возможности программного обеспечения | |
|---|---|
| Operating Modes | Маршрутизатор 3G, портативная точка доступа, маршрутизатор-клиент WISP, беспроводной маршрутизатор |
| Тип подключения WAN | Динамический IP, статический IP, PPPoE/PPPoE Россия, кабель Bigpand, L2TP/L2TP Россия, PPTP/PPTP Россия |
| DHCP | DHCP-сервер, список клиентов DHCP, резервирование адресов |
| Перенаправление портов | Виртуальный сервер, Port Triggering, узел DMZ, UPnP |
| Контроль доступа | Родительский контроль, контроль полосы пропускания, местное управление, удаленное управление, доступ по расписанию, расширенные настройки маршрутизации |
| Безопасность | Межсетевой экран, VPN, ALG, привязка по IP- и MAC-адресу, защита от DoS-атак |
| Прочее | |
|---|---|
| Сертификаты | CE, FCC, RoHS |
| Комплект поставки | TL-MR3040 Адаптер питания Литий-ионная батарея Кабель USB Кабель Ethernet Руководство по быстрой установке Компакт-диск с материалами |
| Системные требования | Microsoft® Windows® 98SE, NT, 2000, XP, Vista™ или Windows 7, MAC® OS, NetWare®, UNIX® или Linux. |
| Параметры окружающей среды | Температура эксплуатации:15℃~40℃ Температура хранения: -20℃~50℃ Относительная влажность воздуха при эксплуатации: 0%~75%,без образования конденсата Относительная влажность воздуха при хранении: 0%~75%, без образования конденсата |
